2011/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 金 | 14.0 | jog |
||
| 4/02 土 | 27.0 | jog |
||
| 4/03 日 | 24.0 | jog |
||
| 4/04 月 | 12.0 | jog |
||
| 4/05 火 | 25.0 | jog |
||
| 4/06 水 | 20.0 | jog |
||
| 4/07 木 | 35.0 | jog |
||
| 4/08 金 | 6.0 | jog |
||
| 4/09 土 | 13.0 | jog |
||
| 4/10 日 | 13.0 | jog |
||
| 4/11 月 | 26.0 | jog |
||
| 4/12 火 | 0.0 | |||
| 4/13 水 | 22.0 | jog |
||
| 4/14 木 | 23.0 | jog |
||
| 4/15 金 | 23.0 | jog |
||
| 4/16 土 | 10.0 | ★400m×10本+1本。 jog |
||
| 4/17 日 | 17.0 | ★日体大記録会5000m。 jog |
16分33秒41 2組7着 |
|
| 4/18 月 | 10.0 | jog |
||
| 4/19 火 | 10.0 | jog |
||
| 4/20 水 | 30.0 | jog |
||
| 4/21 木 | 22.0 | jog |
||
| 4/22 金 | 22.0 | jog |
||
| 4/23 土 | 21.0 | jog |
||
| 4/24 日 | 26.0 | ★1000m×8本。 jog |
||
| 4/25 月 | 22.0 | jog |
||
| 4/26 火 | 22.0 | jog |
||
| 4/27 水 | 20.0 | jog |
||
| 4/28 木 | 20.0 | jog |
||
| 4/29 金 | 17.0 | ★町田武相マラソン10キロ |
35分02秒 総合5位 39歳以下5位 |
10キロコントロールラン |
| 4/30 土 | 20.0 | jog ★第74回東京選手権男子5000m |
16分47秒38 1組13着 |
|
| 走行距離 | 572.0 km | |||