2014/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 月 | 0.0 | |||
9/02 火 | 0.0 | |||
9/03 水 | 0.0 | |||
9/04 木 | 0.0 | |||
9/05 金 | 0.0 | |||
9/06 土 | 0.0 | |||
9/07 日 | 6.5 | 柏の葉リレーマラソンサポート&応援 |
柏の葉公園 |
|
9/08 月 | 10.0 | 朝練jog |
亀有コース |
|
9/09 火 | 0.0 | |||
9/10 水 | 0.0 | |||
9/11 木 | 0.0 | |||
9/12 金 | 0.0 | |||
9/13 土 | 0.0 | |||
9/14 日 | 0.0 | |||
9/15 月 | 0.0 | |||
9/16 火 | 8.7 | 40分jog |
モノリスコース |
|
9/17 水 | 0.0 | |||
9/18 木 | 0.0 | |||
9/19 金 | 0.0 | |||
9/20 土 | 0.0 | |||
9/21 日 | 0.0 | |||
9/22 月 | 0.0 | |||
9/23 火 | 0.0 | |||
9/24 水 | 0.0 | |||
9/25 木 | 0.0 | |||
9/26 金 | 0.0 | |||
9/27 土 | 0.0 | |||
9/28 日 | 0.0 | |||
9/29 月 | 0.0 | |||
9/30 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 25.2 km |