2006/09
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
9/01 金 | 0.0 | |||
9/02 土 | 0.0 | |||
9/03 日 | 0.0 | |||
9/04 月 | 0.0 | |||
9/05 火 | 0.0 | |||
9/06 水 | 0.0 | |||
9/07 木 | 6.0 | 30分jog |
||
9/08 金 | 20.0 | 95分jog |
K町総合運動公園 |
|
9/09 土 | 13.0 | 65分jog |
モノリスコース |
|
9/10 日 | 0.0 | |||
9/11 月 | 0.0 | |||
9/12 火 | 0.0 | |||
9/13 水 | 13.0 | 60分jog 坂道流し×7本 ドリル プール歩行 プール遊泳 |
K町総合運動公園 Kの丘 |
|
9/14 木 | 18.0 | 計80分jog (8周ペース走) 流し×5 ドリル |
62分 |
モノリスコース |
9/15 金 | 0.0 | |||
9/16 土 | 0.0 | |||
9/17 日 | 0.0 | |||
9/18 月 | 0.0 | |||
9/19 火 | 13.0 | 65分jog |
T原街道 |
|
9/20 水 | 0.0 | |||
9/21 木 | 0.0 | |||
9/22 金 | 0.0 | |||
9/23 土 | 0.0 | |||
9/24 日 | 13.0 | 65分jog |
海老川 |
|
9/25 月 | 0.0 | |||
9/26 火 | 5.5 | 小林君、マリチャリ、低酸トレミ |
10.0〜16.0 |
|
9/27 水 | 0.0 | |||
9/28 木 | 0.0 | |||
9/29 金 | 0.0 | |||
9/30 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 101.5 km |