2019/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 金 | 0.0 | |||
| 2/02 土 | 0.0 | |||
| 2/03 日 | 0.0 | |||
| 2/04 月 | 0.0 | |||
| 2/05 火 | 0.0 | 会津若松 しっかり飲み |
||
| 2/06 水 | 0.0 | 今年初めてのスキー |
||
| 2/07 木 | 0.0 | |||
| 2/08 金 | 0.0 | |||
| 2/09 土 | 0.0 | |||
| 2/10 日 | 0.0 | |||
| 2/11 月 | 6.0 | 二週間ぶりのラン |
||
| 2/12 火 | 0.0 | |||
| 2/13 水 | 0.0 | |||
| 2/14 木 | 0.0 | |||
| 2/15 金 | 6.0 | 明後日10q走るので・・・・ |
||
| 2/16 土 | 0.0 | |||
| 2/17 日 | 10.0 | 横浜月例 |
辛うじて1時間切り |
参加するのは何年振りだろう?ゼッケンナンバーが10000台、20000台の方多数、4桁の番号の人は圧倒的に少ないが、3桁の方2人発見。 |
| 2/18 月 | 0.0 | |||
| 2/19 火 | 0.0 | |||
| 2/20 水 | 0.0 | |||
| 2/21 木 | 0.0 | |||
| 2/22 金 | 0.0 | |||
| 2/23 土 | 0.0 | |||
| 2/24 日 | 0.0 | |||
| 2/25 月 | 0.0 | |||
| 2/26 火 | 0.0 | |||
| 2/27 水 | 0.0 | |||
| 2/28 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 22.0 km | |||