2014/06
	| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | 
|---|---|---|---|---|
| 6/01 日 | 13.0 | ジョグ | 
		小金井公園 | 
		|
| 6/02 月 | 6.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/03 火 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/04 水 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/05 木 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/06 金 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/07 土 | 4.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/08 日 | 7.0 | ジョグ | 
		多摩湖自転車道 | 
		|
| 6/09 月 | 6.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/10 火 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/11 水 | 7.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/12 木 | 13.0 | ジョグ | 
		小金井公園 | 
		|
| 6/13 金 | 6.0 | ジョグ | 
		玉川上水 | 
		|
| 6/14 土 | 0.0 | 休み | 
		会津若松で宴会 | 
		
	|
| 6/15 日 | 0.0 | 休み | 
		会津でハイキング | 
		
	|
| 6/16 月 | 6.0 | ジョグ | 
		玉川上水 | 
		|
| 6/17 火 | 6.0 | ジョグ | 
		玉川上水 | 
		|
| 6/18 水 | 6.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/19 木 | 17.0 | 2時間LSD | 
		小金井公園 | 
		最後足が重重 | 
		
	
| 6/20 金 | 5.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/21 土 | 5.0 | ジョグ | 
		多摩湖自転車道 | 
		|
| 6/22 日 | 17.0 | 2時間LSD | 
		小金井公園 | 
		|
| 6/23 月 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/24 火 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/25 水 | 3.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/26 木 | 10.0 | ジョグ | 
		小金井公園 | 
		|
| 6/27 金 | 8.0 | ジョグ | 
		玉川上水 | 
		|
| 6/28 土 | 4.0 | ジョグ | 
		トレミ | 
		|
| 6/29 日 | 0.0 | 休み | 
		||
| 6/30 月 | 0.0 | 休み | 
		||
| 走行距離 | 149.0 km | |||