CHAYA
地域 : 東京
年齢 : 42歳
一言 :
一言 :
jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します jojoに復活目指します
2008/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 水 | 12.0 | 大阪 |
||
10/02 木 | 15.0 | 大阪 |
||
10/03 金 | 0.0 | |||
10/04 土 | 11.0 | |||
10/05 日 | 2.0 | |||
10/06 月 | 11.0 | 夜赤羽 |
||
10/07 火 | 0.0 | |||
10/08 水 | 13.0 | 朝3+夜10 |
||
10/09 木 | 0.0 | |||
10/10 金 | 0.0 | |||
10/11 土 | 0.0 | |||
10/12 日 | 10.0 | |||
10/13 月 | 12.0 | |||
10/14 火 | 0.0 | |||
10/15 水 | 0.0 | |||
10/16 木 | 14.0 | 大阪 |
||
10/17 金 | 0.0 | |||
10/18 土 | 0.0 | |||
10/19 日 | 11.0 | 東十条 |
||
10/20 月 | 17.0 | 鶯谷 |
帰宅後、腿に蕁麻疹 |
|
10/21 火 | 0.0 | |||
10/22 水 | 12.0 | |||
10/23 木 | 0.0 | |||
10/24 金 | 0.0 | |||
10/25 土 | 12.0 | |||
10/26 日 | 13.0 | |||
10/27 月 | 0.0 | |||
10/28 火 | 0.0 | |||
10/29 水 | 0.0 | |||
10/30 木 | 0.0 | |||
10/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 165.0 km |