2021/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 月 | 0.0 | |||
| 2/02 火 | 0.0 | |||
| 2/03 水 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:14'04") 累積標高511m。 |
|
| 2/04 木 | 0.0 | |||
| 2/05 金 | 0.0 | |||
| 2/06 土 | 0.0 | |||
| 2/07 日 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:11'55") 累積標高513m。 |
|
| 2/08 月 | 0.0 | |||
| 2/09 火 | 0.0 | |||
| 2/10 水 | 0.0 | |||
| 2/11 木 | 0.0 | |||
| 2/12 金 | 0.0 | |||
| 2/13 土 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:12'24") 累積標高510m。 |
|
| 2/14 日 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:22'06") 累積標高518m。 |
|
| 2/15 月 | 0.0 | |||
| 2/16 火 | 0.0 | |||
| 2/17 水 | 0.0 | |||
| 2/18 木 | 0.0 | |||
| 2/19 金 | 0.0 | |||
| 2/20 土 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:05'37") 累積標高527m。 |
|
| 2/21 日 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(2:21'46") 累積標高501m。 |
|
| 2/22 月 | 0.0 | |||
| 2/23 火 | 0.0 | |||
| 2/24 水 | 0.0 | |||
| 2/25 木 | 0.0 | |||
| 2/26 金 | 0.0 | |||
| 2/27 土 | 0.0 | |||
| 2/28 日 | 15.1 | トレイルラン ジョグ |
午前 トレイルラン ジョグ15.1キロ(1:59'22") 累積標高525m。 |
|
| 走行距離 | 105.7 km | |||