2020/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 水 | 0.0 | |||
| 4/02 木 | 0.0 | |||
| 4/03 金 | 0.0 | |||
| 4/04 土 | 0.0 | |||
| 4/05 日 | 0.0 | |||
| 4/06 月 | 0.0 | |||
| 4/07 火 | 0.0 | |||
| 4/08 水 | 0.0 | |||
| 4/09 木 | 0.0 | |||
| 4/10 金 | 0.0 | |||
| 4/11 土 | 18.0 | トレイルラン ジョグ |
午前 自宅〜高尾山口駅〜(稲荷山コース)〜高尾山往復トレイルランとジョグ18.0キロ(2:16'55")累積標高519m。 |
|
| 4/12 日 | 16.5 | トレイルラン ジョグ |
午前 自宅〜高尾山口駅〜(稲荷山コース)〜高尾山往復トレイルランとジョグ16.5キロ(2:17'27")累積標高537m。 |
|
| 4/13 月 | 0.0 | |||
| 4/14 火 | 0.0 | |||
| 4/15 水 | 0.0 | |||
| 4/16 木 | 0.0 | |||
| 4/17 金 | 0.0 | |||
| 4/18 土 | 0.0 | |||
| 4/19 日 | 20.3 | ジョグ |
午前 ジョグ20.3キロ(1:56'40") 累積標高200m。 |
|
| 4/20 月 | 0.0 | |||
| 4/21 火 | 0.0 | |||
| 4/22 水 | 0.0 | |||
| 4/23 木 | 0.0 | |||
| 4/24 金 | 0.0 | |||
| 4/25 土 | 16.5 | ジョグ |
午前 ジョグ16.5キロ(1:38'03") 累積標高136m。 |
|
| 4/26 日 | 15.4 | トレイルラン ジョグ |
午前 ジョグ15.4キロ(2:31'45") 累積標高584m。 |
|
| 4/27 月 | 0.0 | |||
| 4/28 火 | 0.0 | |||
| 4/29 水 | 0.0 | |||
| 4/30 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 86.7 km | |||