2020/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 日 | 0.0 | |||
3/02 月 | 0.0 | |||
3/03 火 | 0.0 | |||
3/04 水 | 0.0 | |||
3/05 木 | 0.0 | |||
3/06 金 | 0.0 | |||
3/07 土 | 0.0 | |||
3/08 日 | 0.0 | |||
3/09 月 | 0.0 | |||
3/10 火 | 0.0 | |||
3/11 水 | 0.0 | |||
3/12 木 | 0.0 | |||
3/13 金 | 0.0 | |||
3/14 土 | 0.0 | |||
3/15 日 | 0.0 | |||
3/16 月 | 0.0 | |||
3/17 火 | 0.0 | |||
3/18 水 | 0.0 | |||
3/19 木 | 0.0 | |||
3/20 金 | 0.0 | |||
3/21 土 | 0.0 | |||
3/22 日 | 15.3 | トレイルラン ジョグ |
午前 自宅〜高尾山口駅〜(稲荷山コース)〜高尾山往復トレイルランとジョグ15.3キロ(2:17'55")累積標高519m。 |
|
3/23 月 | 0.0 | |||
3/24 火 | 0.0 | |||
3/25 水 | 0.0 | |||
3/26 木 | 0.0 | |||
3/27 金 | 0.0 | |||
3/28 土 | 10.3 | ジョグ |
午前ジョグ10.3キロ(1:00'39") |
|
3/29 日 | 0.0 | |||
3/30 月 | 0.0 | |||
3/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 25.6 km |