2020/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 水 | 0.0 | |||
| 1/02 木 | 0.0 | |||
| 1/03 金 | 0.0 | |||
| 1/04 土 | 0.0 | |||
| 1/05 日 | 0.0 | |||
| 1/06 月 | 0.0 | |||
| 1/07 火 | 0.0 | |||
| 1/08 水 | 0.0 | |||
| 1/09 木 | 0.0 | |||
| 1/10 金 | 0.0 | |||
| 1/11 土 | 0.0 | |||
| 1/12 日 | 0.0 | |||
| 1/13 月 | 20.2 | トレイルラン ジョグ |
午前 自宅〜高尾山口駅〜(稲荷山コース)〜高尾山〜城山往復トレイルランとジョグ20.2キロ(3:23'17")累積標高795m。 |
|
| 1/14 火 | 0.0 | |||
| 1/15 水 | 0.0 | |||
| 1/16 木 | 0.0 | |||
| 1/17 金 | 0.0 | |||
| 1/18 土 | 0.0 | |||
| 1/19 日 | 0.0 | |||
| 1/20 月 | 0.0 | |||
| 1/21 火 | 0.0 | |||
| 1/22 水 | 0.0 | |||
| 1/23 木 | 0.0 | |||
| 1/24 金 | 0.0 | |||
| 1/25 土 | 0.0 | |||
| 1/26 日 | 15.0 | トレイルラン ジョグ |
午前 自宅〜高尾山口駅〜(稲荷山コース)〜高尾山往復トレイルランとジョグ15.0キロ(2:10'04")累積標高513m。 |
|
| 1/27 月 | 0.0 | |||
| 1/28 火 | 0.0 | |||
| 1/29 水 | 0.0 | |||
| 1/30 木 | 0.0 | |||
| 1/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 35.2 km | |||