不死鳥375
地域 : 神奈川
年齢 : 還暦 plus6
一言 :
一言 :
人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。
2019/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 金 | 0.0 | |||
11/02 土 | 0.0 | |||
11/03 日 | 42.2 | New York City Marathon |
5:14:11(7:27/km) |
11:59/mile |
11/04 月 | 0.0 | |||
11/05 火 | 0.0 | |||
11/06 水 | 0.0 | |||
11/07 木 | 0.0 | |||
11/08 金 | 0.0 | |||
11/09 土 | 0.0 | |||
11/10 日 | 11.2 | 1:20:50(7:13/km) |
||
11/11 月 | 0.0 | |||
11/12 火 | 0.0 | |||
11/13 水 | 0.0 | |||
11/14 木 | 0.0 | |||
11/15 金 | 0.0 | |||
11/16 土 | 0.0 | |||
11/17 日 | 13.1 | 1:34:10(7:11/km) |
||
11/18 月 | 0.0 | |||
11/19 火 | 8.0 | 56:07(7:01/km) |
||
11/20 水 | 0.0 | 米国出発 |
||
11/21 木 | 0.0 | 日本到着 |
||
11/22 金 | 0.0 | 磐梯熱海温泉(11/22-24 2泊) |
||
11/23 土 | 0.0 | モーニング娘。'19 郡山公演 |
||
11/24 日 | 5.0 | 40:00(8:00/km) |
会津若松観光 |
|
11/25 月 | 0.0 | 地元墓参り→横浜で買いもの |
||
11/26 火 | 0.0 | 寿司会 |
||
11/27 水 | 0.0 | 映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』@TOHOシネマズ・シャンテ |
||
11/28 木 | 0.0 | 映画『アイリッシュマン』@アップリンク渋谷 |
||
11/29 金 | 0.0 | 日本出発→米国到着 |
||
11/30 土 | 0.0 | |||
走行距離 | 79.5 km |