不死鳥375
地域 : 神奈川
年齢 : 還暦 plus7
一言 :
一言 :
人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。 人は伝説を作るために生まれてくる。
2017/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 水 | 0.0 | |||
| 3/02 木 | 7.0 | 700メートルX10 |
||
| 3/03 金 | 0.0 | |||
| 3/04 土 | 19.2 | 12M |
||
| 3/05 日 | 0.0 | |||
| 3/06 月 | 0.0 | |||
| 3/07 火 | 0.0 | |||
| 3/08 水 | 9.6 | 6M |
||
| 3/09 木 | 0.0 | |||
| 3/10 金 | 0.0 | |||
| 3/11 土 | 27.2 | 17M LONG |
||
| 3/12 日 | 15.0 | 9.4M |
||
| 3/13 月 | 0.0 | |||
| 3/14 火 | 0.0 | 大雪でバス運休 |
||
| 3/15 水 | 0.0 | ボビー・コールドウェル Live@B.B.King Blues Club |
||
| 3/16 木 | 0.0 | |||
| 3/17 金 | 0.0 | |||
| 3/18 土 | 0.0 | |||
| 3/19 日 | 21.1 | NYC Half |
1:47:03(8:10/mile) |
|
| 3/20 月 | 0.0 | |||
| 3/21 火 | 0.0 | |||
| 3/22 水 | 11.2 | 7M |
||
| 3/23 木 | 9.6 | 6M |
||
| 3/24 金 | 0.0 | |||
| 3/25 土 | 10.0 | NYRR Central Park Spring Classic 10K |
49:37(7:59/mile) |
|
| 3/26 日 | 27.2 | 17M LONG |
||
| 3/27 月 | 0.0 | |||
| 3/28 火 | 9.6 | 6M |
||
| 3/29 水 | 9.6 | 6M |
||
| 3/30 木 | 8.0 | 5M |
||
| 3/31 金 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 184.3 km | |||