まこと
地域 : 長野
年齢 : 60代
一言 :
一言 :
SRGs(持続可能なランニング目標)を定めました。日々楽走、飲眠走働、花鳥風月。 SRGs(持続可能なランニング目標)を定めました。日々楽走、飲眠走働、花鳥風月。 SRGs(持続可能なランニング目標)を定めました。日々楽走、飲眠走働、花鳥風月。 SRGs(持続可能なランニング目標)を定めました。日々楽走、飲眠走働、花鳥風月。
2021/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 月 | 16.0 | |||
2/02 火 | 12.4 | 冷雨鈍走融雪泥足 |
||
2/03 水 | 22.5 | |||
2/04 木 | 14.0 | |||
2/05 金 | 14.6 | |||
2/06 土 | 14.2 | |||
2/07 日 | 26.2 | |||
2/08 月 | 13.3 | |||
2/09 火 | 14.0 | 沁寒針月 |
-11℃極細の月 |
|
2/10 水 | 13.5 | |||
2/11 木 | 23.2 | |||
2/12 金 | 13.3 | |||
2/13 土 | 12.0 | |||
2/14 日 | 26.2 | |||
2/15 月 | 14.0 | |||
2/16 火 | 14.0 | |||
2/17 水 | 22.1 | |||
2/18 木 | 14.0 | |||
2/19 金 | 14.3 | |||
2/20 土 | 12.0 | |||
2/21 日 | 26.2 | |||
2/22 月 | 12.0 | |||
2/23 火 | 15.0 | |||
2/24 水 | 14.0 | |||
2/25 木 | 15.0 | |||
2/26 金 | 13.6 | |||
2/27 土 | 12.0 | |||
2/28 日 | 26.2 | 戻寒惜冬 |
-11℃放射冷却 |
|
走行距離 | 459.8 km |