ミミ
地域 : 千葉
年齢 : 20代
一言 :
一言 :
右目が失明する危険が高くなり、激しい運動は禁止です。当分、水泳に専念します。 右目が失明する危険が高くなり、激しい運動は禁止です。当分、水泳に専念します。 右目が失明する危険が高くなり、激しい運動は禁止です。当分、水泳に専念します。 右目が失明する危険が高くなり、激しい運動は禁止です。当分、水泳に専念します。
2008/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 水 | 0.0 | |||
10/02 木 | 0.0 | |||
10/03 金 | 0.0 | |||
10/04 土 | 0.0 | |||
10/05 日 | 0.0 | |||
10/06 月 | 0.0 | |||
10/07 火 | 0.0 | |||
10/08 水 | 0.0 | |||
10/09 木 | 0.0 | |||
10/10 金 | 0.0 | |||
10/11 土 | 0.0 | |||
10/12 日 | 0.0 | |||
10/13 月 | 0.0 | |||
10/14 火 | 0.0 | |||
10/15 水 | 0.0 | |||
10/16 木 | 0.0 | |||
10/17 金 | 0.0 | |||
10/18 土 | 0.0 | |||
10/19 日 | 0.0 | |||
10/20 月 | 0.0 | |||
10/21 火 | 0.0 | |||
10/22 水 | 0.0 | |||
10/23 木 | 0.0 | |||
10/24 金 | 0.0 | |||
10/25 土 | 0.0 | |||
10/26 日 | 21.1 | 手賀沼エコマラソン |
第14回手賀沼エコマラソンに参加。 膝が痛くなる。 |
|
10/27 月 | 0.0 | |||
10/28 火 | 0.0 | |||
10/29 水 | 0.0 | |||
10/30 木 | 0.0 | |||
10/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 21.1 km |