2020/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 土 | 0.0 | |||
| 2/02 日 | 0.0 | |||
| 2/03 月 | 0.0 | |||
| 2/04 火 | 0.0 | |||
| 2/05 水 | 0.0 | |||
| 2/06 木 | 0.0 | |||
| 2/07 金 | 0.0 | |||
| 2/08 土 | 0.0 | |||
| 2/09 日 | 0.0 | |||
| 2/10 月 | 0.0 | |||
| 2/11 火 | 0.0 | |||
| 2/12 水 | 0.0 | |||
| 2/13 木 | 0.0 | |||
| 2/14 金 | 0.0 | |||
| 2/15 土 | 0.0 | |||
| 2/16 日 | 0.0 | |||
| 2/17 月 | 0.0 | |||
| 2/18 火 | 0.0 | |||
| 2/19 水 | 0.0 | |||
| 2/20 木 | 0.0 | |||
| 2/21 金 | 0.0 | |||
| 2/22 土 | 6.5 | 200×10 |
33 |
|
| 2/23 日 | 14.3 | ペーラン1万m |
37分40秒 |
|
| 2/24 月 | 12.5 | ジョグ |
||
| 2/25 火 | 0.0 | |||
| 2/26 水 | 0.0 | |||
| 2/27 木 | 0.0 | |||
| 2/28 金 | 12.3 | ジョグ |
||
| 2/29 土 | 26.0 | 200×10 ジョグ |
33 |
|
| 走行距離 | 71.6 km | |||