2023/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 日 | 10.0 | 前橋高校ラグビーOB戦 |
||
| 1/02 月 | 0.0 | |||
| 1/03 火 | 0.0 | |||
| 1/04 水 | 0.0 | |||
| 1/05 木 | 0.0 | |||
| 1/06 金 | 0.0 | |||
| 1/07 土 | 10.0 | 白銀荘ツアー |
||
| 1/08 日 | 0.0 | 白銀荘 |
||
| 1/09 月 | 0.0 | 白銀荘 |
富良野プリンスのレストラン二回目。素晴らしい |
|
| 1/10 火 | 10.0 | おとなの月一ラグビー |
||
| 1/11 水 | 0.0 | |||
| 1/12 木 | 0.0 | |||
| 1/13 金 | 0.0 | |||
| 1/14 土 | 0.0 | |||
| 1/15 日 | 10.0 | 大江戸練習会 |
27-25 |
久しぶりの光が丘公園。走れず... |
| 1/16 月 | 10.0 | 赤羽周回 |
46 |
体重74.6が走れない原因かな |
| 1/17 火 | 10.0 | 赤羽周回 |
||
| 1/18 水 | 0.0 | 経理作業で走らず |
||
| 1/19 木 | 12.0 | 熱海伊豆山 |
||
| 1/20 金 | 12.0 | |||
| 1/21 土 | 0.0 | 片頭痛 失語 |
||
| 1/22 日 | 10.0 | 荒川 |
50’26 |
キロ5分 |
| 1/23 月 | 0.0 | |||
| 1/24 火 | 0.0 | |||
| 1/25 水 | 0.0 | |||
| 1/26 木 | 0.0 | |||
| 1/27 金 | 0.0 | |||
| 1/28 土 | 0.0 | |||
| 1/29 日 | 0.0 | |||
| 1/30 月 | 0.0 | |||
| 1/31 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 94.0 km | |||