まき (トライアスリート)
地域 : 神奈川
年齢 : 42
一言 :
一言 :
<2007.02.10>とうとう参加してしまった(^^♪ <2007.02.10>とうとう参加してしまった(^^♪ <2007.02.10>とうとう参加してしまった(^^♪ <2007.02.10>とうとう参加してしまった(^^♪
2007/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 月 | 43.0 B |
||||
| 10/02 火 | |||||
| 10/03 水 | 65.0 B |
||||
| 10/04 木 | 185.0 B 8.5 R |
||||
| 10/05 金 | 43.0 B 5.5 R |
||||
| 10/06 土 | 1.3 S 81.0 B |
||||
| 10/07 日 | 51.0 B |
||||
| 10/08 月 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/09 火 | 5.5 R |
||||
| 10/10 水 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/11 木 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/12 金 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/13 土 | 89.5 B |
||||
| 10/14 日 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/15 月 | 8.5 R |
||||
| 10/16 火 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/17 水 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/18 木 | 43.0 B 8.5 R |
||||
| 10/19 金 | 8.5 R |
||||
| 10/20 土 | 1.5 S |
||||
| 10/21 日 | 0.0 B |
三本2回も落ちた |
|||
| 10/22 月 | 8.5 R |
||||
| 10/23 火 | 43.0 B 5.5 R |
||||
| 10/24 水 | 43.0 B |
||||
| 10/25 木 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/26 金 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/27 土 | 1.8 S |
スイミング持久練の日 |
|||
| 10/28 日 | 209.0 B |
チャレンジ200 |
|||
| 10/29 月 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/30 火 | 0.0 B |
休み |
|||
| 10/31 水 | 43.0 B |
ツウキンバイク |
|||
| 走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 4
1153 101 km
km km |
||||