2025/04
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 4/01 火 | 0.0 | |||
| 4/02 水 | 0.0 | 懸垂22回 みかた残酷マラソンは入金せず ゆっくり怪我と向き合いたい |
||
| 4/03 木 | 7.0 | 痛み無し |
||
| 4/04 金 | 7.0 | 痛み無し |
||
| 4/05 土 | 16.0 | |||
| 4/06 日 | 7.0 | |||
| 4/07 月 | 0.0 | |||
| 4/08 火 | 7.0 | |||
| 4/09 水 | 7.0 | |||
| 4/10 木 | 7.0 | |||
| 4/11 金 | 0.0 | |||
| 4/12 土 | 10.0 | |||
| 4/13 日 | 8.0 | |||
| 4/14 月 | 0.0 | |||
| 4/15 火 | 7.0 | |||
| 4/16 水 | 7.0 | |||
| 4/17 木 | 0.0 | |||
| 4/18 金 | 0.0 | |||
| 4/19 土 | 0.0 | |||
| 4/20 日 | 0.0 | |||
| 4/21 月 | 0.0 | |||
| 4/22 火 | 0.0 | |||
| 4/23 水 | 0.0 | |||
| 4/24 木 | 0.0 | |||
| 4/25 金 | 0.0 | |||
| 4/26 土 | 0.0 | 阿蘇 |
旅行初日は草千里ー噴火口は通行止め 111号の北上は絶景 |
|
| 4/27 日 | 0.0 | 高千穂 |
2日目は黒川温泉周辺を9キロジョグ |
|
| 4/28 月 | 0.0 | 爆睡 |
||
| 4/29 火 | 5.0 | 明石 |
ベンチプレス100キロ 3セット マッスルアップ5回 加重6キロ懸垂7.6 明石大橋を眺め5キロジョグ |
|
| 4/30 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 95.0 km | |||