2023/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 日 | 0.0 | |||
1/02 月 | 0.0 | |||
1/03 火 | 19.0 | 新春夢舞 |
||
1/04 水 | 4.0 | 鎌倉市内 |
||
1/05 木 | 6.0 | 初詣 |
||
1/06 金 | 0.0 | |||
1/07 土 | 24.0 | 足柄峠 |
相之川橋63 万葉公園で折り返し。 |
|
1/08 日 | 0.0 | |||
1/09 月 | 23.2 | 駒沢公園 |
ave. 5'37/km フルが危うい |
|
1/10 火 | 4.2 | 鎌倉市内 |
||
1/11 水 | 4.3 | 鎌倉市内 |
||
1/12 木 | 3.8 | 鎌倉市内 |
||
1/13 金 | 0.0 | |||
1/14 土 | 20.2 | 日産スタジアム |
||
1/15 日 | 0.0 | |||
1/16 月 | 0.0 | |||
1/17 火 | 0.0 | |||
1/18 水 | 3.8 | 鎌倉市内 |
||
1/19 木 | 0.0 | |||
1/20 金 | 0.0 | |||
1/21 土 | 0.0 | |||
1/22 日 | 0.0 | |||
1/23 月 | 0.0 | |||
1/24 火 | 3.9 | 鎌倉市内 |
||
1/25 水 | 0.0 | |||
1/26 木 | 4.2 | 鎌倉市内 |
||
1/27 金 | 0.0 | |||
1/28 土 | 0.0 | |||
1/29 日 | 42.2 | 勝田マラソン |
5:13:28(N) 5:17:42(G) |
|
1/30 月 | 0.0 | |||
1/31 火 | 4.9 | 鎌倉市内 |
||
走行距離 | 167.7 km |