2016/07
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 7/01 金 | 0.0 | |||
| 7/02 土 | 18.0 | 足柄古道 |
5名で試走。 |
|
| 7/03 日 | 0.0 | |||
| 7/04 月 | 0.0 | |||
| 7/05 火 | 0.0 | |||
| 7/06 水 | 0.0 | |||
| 7/07 木 | 0.0 | |||
| 7/08 金 | 0.0 | |||
| 7/09 土 | 0.0 | |||
| 7/10 日 | 0.0 | |||
| 7/11 月 | 0.0 | 下腹部ヘルニア手術。下半身麻酔で手術は1時間で終了。しかし日帰りの予定が痛くて歩けず一泊。 |
||
| 7/12 火 | 0.0 | 退院。ロキソニン飲んでも痛い。 |
||
| 7/13 水 | 0.0 | |||
| 7/14 木 | 0.0 | |||
| 7/15 金 | 0.0 | |||
| 7/16 土 | 0.0 | ようやく痛みが和らぎロキソニンから解放される。アルコールも解禁。 |
||
| 7/17 日 | 1.5 | 鎌倉市内 |
まだ走ると痛みが。 |
|
| 7/18 月 | 0.0 | |||
| 7/19 火 | 0.0 | |||
| 7/20 水 | 3.0 | 鎌倉市内 |
朝ラン再開。7'30/kmだけど一応走れた。 |
|
| 7/21 木 | 0.0 | |||
| 7/22 金 | 5.0 | 大阪市内 |
朝ラン。違和感で半分ウォーキング。 |
|
| 7/23 土 | 0.0 | |||
| 7/24 日 | 0.0 | |||
| 7/25 月 | 0.0 | |||
| 7/26 火 | 0.0 | |||
| 7/27 水 | 0.0 | |||
| 7/28 木 | 5.0 | 海岸往復 |
朝ラン。違和感あるものの普通に走れた。しかし足が重い。 |
|
| 7/29 金 | 5.0 | 海岸往復 |
朝ラン。少しペースアップするとかなり違和感。 |
|
| 7/30 土 | 10.0 | R134 |
朝ラン。 |
|
| 7/31 日 | 11.6 | 常盤山緑地 |
暑いので朝トレラン。 |
|
| 走行距離 | 59.1 km | |||