mayo
地域 : 京都
年齢 :
一言 :
一言 :
小さなことからコツコツとやってきます。 小さなことからコツコツとやってきます。 小さなことからコツコツとやってきます。 小さなことからコツコツとやってきます。
2012/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
1/01 日 | 0.0 | あけましておめでとうございます。今春からtokyoで働くこととなり、あと2カ月ちょっとしかkyotoに居れませんが今年もよろしくお願いします。 |
||
1/02 月 | 0.0 | |||
1/03 火 | 0.0 | 実家に帰ると親父がギックリ腰になってました。東京マラソンの出走に黄信号!! |
||
1/04 水 | 0.0 | |||
1/05 木 | 0.0 | |||
1/06 金 | 0.0 | |||
1/07 土 | 0.0 | |||
1/08 日 | 0.0 | |||
1/09 月 | 0.0 | |||
1/10 火 | 0.0 | |||
1/11 水 | 0.0 | |||
1/12 木 | 0.0 | |||
1/13 金 | 8.0 | いつもの山科川コースを久々にまともに3周した。とてもしんどかった。 |
||
1/14 土 | 0.0 | 筋肉痛。 |
||
1/15 日 | 7.0 | 駅伝 |
久しぶりにスピードを上げて走った。とてもしんどかった。 |
|
1/16 月 | 0.0 | |||
1/17 火 | 0.0 | |||
1/18 水 | 0.0 | |||
1/19 木 | 0.0 | |||
1/20 金 | 0.0 | |||
1/21 土 | 0.0 | |||
1/22 日 | 0.0 | |||
1/23 月 | 0.0 | |||
1/24 火 | 0.0 | |||
1/25 水 | 0.0 | |||
1/26 木 | 0.0 | |||
1/27 金 | 0.0 | |||
1/28 土 | 0.0 | |||
1/29 日 | 0.0 | |||
1/30 月 | 0.0 | |||
1/31 火 | 0.0 | |||
走行距離 | 15.0 km |