YUUSUI
地域 : 熊本
年齢 : 66歳
一言 :
一言 :
Turning-point Turning-point Turning-point Turning-point Turning-point Turning-point Turning-point Turning-point
2014/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
2/01 土 | 0.0 | |||
2/02 日 | 0.0 | |||
2/03 月 | 0.0 | |||
2/04 火 | 0.0 | |||
2/05 水 | 10.0 | 54’05” |
遊水公園10周(AV5’25”)。 |
|
2/06 木 | 0.0 | |||
2/07 金 | 0.0 | |||
2/08 土 | 0.0 | |||
2/09 日 | 0.0 | |||
2/10 月 | 0.0 | |||
2/11 火 | 0.0 | |||
2/12 水 | 10.0 | 52’13” |
遊水公園10周(AV5’13”)。 |
|
2/13 木 | 0.0 | |||
2/14 金 | 0.0 | |||
2/15 土 | 0.0 | |||
2/16 日 | 0.0 | |||
2/17 月 | 0.0 | |||
2/18 火 | 0.0 | |||
2/19 水 | 0.0 | |||
2/20 木 | 9.7 | 57’42” |
市内+遊水公園3周。 |
|
2/21 金 | 0.0 | |||
2/22 土 | 0.0 | |||
2/23 日 | 0.0 | |||
2/24 月 | 0.0 | |||
2/25 火 | 10.0 | 52’04” |
遊水公園10周(AV5’12”)。 |
|
2/26 水 | 0.0 | |||
2/27 木 | 0.0 | |||
2/28 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 39.7 km |