2010/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 月 | 20.0 | |||
11/02 火 | 18.0 | |||
11/03 水 | 18.0 | |||
11/04 木 | 17.0 | |||
11/05 金 | 20.0 | |||
11/06 土 | 18.0 | |||
11/07 日 | 20.0 | |||
11/08 月 | 17.0 | |||
11/09 火 | 18.0 | |||
11/10 水 | 18.0 | |||
11/11 木 | 18.0 | |||
11/12 金 | 0.0 | |||
11/13 土 | 7.0 | |||
11/14 日 | 14.0 | |||
11/15 月 | 18.0 | |||
11/16 火 | 14.0 | 1000m×5本 (rest60秒100m) |
設定3分10秒 |
|
11/17 水 | 17.0 | |||
11/18 木 | 45.0 | 朝 30km走 夜 練習会10000mペース走 |
10000m 33分35秒 |
足がクタクタです。 |
11/19 金 | 21.0 | |||
11/20 土 | 5.0 | |||
11/21 日 | 20.0 | |||
11/22 月 | 20.0 | |||
11/23 火 | 17.0 | |||
11/24 水 | 12.0 | |||
11/25 木 | 18.0 | |||
11/26 金 | 0.0 | 休み |
||
11/27 土 | 13.0 | |||
11/28 日 | 12.0 | |||
11/29 月 | 6.0 | |||
11/30 火 | 17.0 | |||
走行距離 | 478.0 km |