まめ
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
勝田マラソンで3時間07分切り 勝田マラソンで3時間07分切り 勝田マラソンで3時間07分切り 勝田マラソンで3時間07分切り
2019/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 日 | 0.0 | |||
| 12/02 月 | 0.0 | |||
| 12/03 火 | 0.0 | |||
| 12/04 水 | 0.0 | |||
| 12/05 木 | 0.0 | |||
| 12/06 金 | 0.0 | |||
| 12/07 土 | 0.0 | |||
| 12/08 日 | 0.0 | |||
| 12/09 月 | 0.0 | |||
| 12/10 火 | 0.0 | |||
| 12/11 水 | 0.0 | |||
| 12/12 木 | 0.0 | |||
| 12/13 金 | 0.0 | |||
| 12/14 土 | 0.0 | |||
| 12/15 日 | 0.0 | |||
| 12/16 月 | 0.0 | |||
| 12/17 火 | 0.0 | |||
| 12/18 水 | 0.0 | |||
| 12/19 木 | 0.0 | |||
| 12/20 金 | 0.0 | |||
| 12/21 土 | 0.0 | |||
| 12/22 日 | 0.0 | |||
| 12/23 月 | 0.0 | |||
| 12/24 火 | 0.0 | |||
| 12/25 水 | 0.0 | |||
| 12/26 木 | 0.0 | |||
| 12/27 金 | 0.0 | |||
| 12/28 土 | 40.0 | 朝:40km走 |
清川村 |
|
| 12/29 日 | 6.0 | 朝:通勤ラン |
当直。昨日の筋肉痛は、1位腹筋、2位ふくらはぎ。 |
|
| 12/30 月 | 6.0 | 朝:通勤ラン |
当直明け |
|
| 12/31 火 | 18.0 | 朝:15km走 夕方:3kmジョグ |
5分20秒/km ゆっくり |
家族でジョギング。 |
| 走行距離 | 70.0 km | |||