2010/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 日 | 0.0 | ラウンド |
||
8/02 月 | 0.0 | 仕事 |
||
8/03 火 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/04 水 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/05 木 | 0.0 | 仕事 |
||
8/06 金 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/07 土 | 0.0 | |||
8/08 日 | 0.0 | ラウンド |
||
8/09 月 | 0.0 | 仕事 |
||
8/10 火 | 0.0 | 仕事 |
||
8/11 水 | 0.0 | 仕事 |
||
8/12 木 | 0.0 | |||
8/13 金 | 0.0 | |||
8/14 土 | 0.0 | |||
8/15 日 | 0.0 | |||
8/16 月 | 0.0 | 仕事 |
||
8/17 火 | 0.0 | 仕事 |
||
8/18 水 | 0.0 | 仕事 |
||
8/19 木 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/20 金 | 0.0 | 仕事 |
||
8/21 土 | 0.0 | 阿波おどり飲み会 |
||
8/22 日 | 0.0 | ラウンド |
||
8/23 月 | 0.0 | 仕事 |
||
8/24 火 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/25 水 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/26 木 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
8/27 金 | 0.0 | 仕事 |
||
8/28 土 | 0.0 | |||
8/29 日 | 0.0 | |||
8/30 月 | 0.0 | |||
8/31 火 | 15.0 | 150〜160 |
1:30:00 |
|
走行距離 | 120.0 km |