2025/12
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12/01 月 | 0.0 | |||
| 12/02 火 | 0.0 | |||
| 12/03 水 | 0.0 | |||
| 12/04 木 | 0.0 | |||
| 12/05 金 | 0.0 | |||
| 12/06 土 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
56分19秒 |
14分10秒、13分58秒、14分5秒、14分6秒 |
| 12/07 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
53分38秒 |
13分12秒、13分20秒、13分21秒、13分45秒 |
| 12/08 月 | 0.0 | |||
| 12/09 火 | 0.0 | |||
| 12/10 水 | 0.0 | |||
| 12/11 木 | 0.0 | |||
| 12/12 金 | 0.0 | |||
| 12/13 土 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
58分45秒 |
14分50秒、14分43秒、14分31秒、14分41秒 |
| 12/14 日 | 8.9 | 駒沢公園3周+α |
42分24秒 |
14分40秒、14分19秒、13分25秒、 |
| 12/15 月 | 0.0 | |||
| 12/16 火 | 0.0 | |||
| 12/17 水 | 0.0 | |||
| 12/18 木 | 0.0 | |||
| 12/19 金 | 0.0 | |||
| 12/20 土 | 10.3 | 駒沢公園4周+α |
54分30秒 |
14分13秒、13分31秒、13分28秒、13分18秒 |
| 12/21 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
54分48秒 |
14分4秒、13分43秒、13分32秒、13分29秒 |
| 12/22 月 | 0.0 | |||
| 12/23 火 | 0.0 | |||
| 12/24 水 | 0.0 | |||
| 12/25 木 | 0.0 | |||
| 12/26 金 | 0.0 | |||
| 12/27 土 | 0.0 | |||
| 12/28 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
久しぶりに4周とも13分台。 |
|
| 12/29 月 | 0.0 | |||
| 12/30 火 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
54分26秒 |
14分9秒、13分35秒、13分26秒、13分16秒 |
| 12/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 79.4 km | |||