2025/06
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 6/01 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
54分55秒 |
13分53秒、13分52秒、13分55秒、13分15秒 |
| 6/02 月 | 0.0 | |||
| 6/03 火 | 0.0 | |||
| 6/04 水 | 0.0 | |||
| 6/05 木 | 0.0 | |||
| 6/06 金 | 0.0 | |||
| 6/07 土 | 5.0 | 味の素スタジアムリレーマラソン |
4分33秒、4分29秒、4分35秒、4分44秒、4分40秒 |
|
| 6/08 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
55分10秒 |
14分6秒、13分37秒、13分46秒、13分41秒 |
| 6/09 月 | 0.0 | |||
| 6/10 火 | 0.0 | |||
| 6/11 水 | 0.0 | |||
| 6/12 木 | 0.0 | |||
| 6/13 金 | 0.0 | |||
| 6/14 土 | 7.8 | 駒沢公園3周+α |
39分29秒 |
13分31秒、13分11秒、12分47秒 |
| 6/15 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
53分7秒 |
13分32秒、13分33秒、13分15秒、12分47秒。気温・湿度共に高く、夏到来。バテる。 |
| 6/16 月 | 0.0 | |||
| 6/17 火 | 0.0 | |||
| 6/18 水 | 0.0 | |||
| 6/19 木 | 0.0 | |||
| 6/20 金 | 0.0 | |||
| 6/21 土 | 0.0 | |||
| 6/22 日 | 0.0 | |||
| 6/23 月 | 0.0 | |||
| 6/24 火 | 0.0 | |||
| 6/25 水 | 0.0 | |||
| 6/26 木 | 0.0 | |||
| 6/27 金 | 5.5 | 皇居1周 |
||
| 6/28 土 | 0.0 | |||
| 6/29 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
55分13秒 |
14分6秒、13分51秒、13分39秒、13分37秒 |
| 6/30 月 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 58.4 km | |||