2025/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 火 | 0.0 | |||
4/02 水 | 0.0 | |||
4/03 木 | 0.0 | |||
4/04 金 | 0.0 | |||
4/05 土 | 0.0 | |||
4/06 日 | 0.0 | |||
4/07 月 | 0.0 | |||
4/08 火 | 0.0 | |||
4/09 水 | 0.0 | |||
4/10 木 | 0.0 | |||
4/11 金 | 0.0 | |||
4/12 土 | 0.0 | |||
4/13 日 | 0.0 | |||
4/14 月 | 0.0 | |||
4/15 火 | 0.0 | |||
4/16 水 | 0.0 | |||
4/17 木 | 0.0 | |||
4/18 金 | 8.1 | 駒沢公園3周+α |
42分46秒 |
14分30秒、14分31秒、13分45秒 |
4/19 土 | 7.9 | 駒沢公園3周+α |
44分57秒 |
14分59秒、15分1秒、14分57秒 |
4/20 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
1時間34秒 |
14分56秒、15分20秒、15分5秒、15分13秒 |
4/21 月 | 0.0 | |||
4/22 火 | 0.0 | |||
4/23 水 | 0.0 | |||
4/24 木 | 0.0 | |||
4/25 金 | 0.0 | |||
4/26 土 | 8.8 | 駒沢公園3周+α |
45分6秒 |
15分10秒、14分44秒、15分12秒 |
4/27 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
56分58秒 |
13分56秒、14分21秒、14分12秒、14分29秒 |
4/28 月 | 8.8 | 駒沢公園3周+α |
41分5秒 |
13分31秒、13分46秒、13分48秒、 |
4/29 火 | 0.0 | |||
4/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 53.7 km |