2024/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 土 | 10.2 | 駒沢公園4周+α |
||
6/02 日 | 8.0 | 駒沢公園3周+α |
41分1秒 |
13分46秒、13分49秒、13分26秒 |
6/03 月 | 0.0 | |||
6/04 火 | 0.0 | |||
6/05 水 | 0.0 | |||
6/06 木 | 0.0 | |||
6/07 金 | 0.0 | |||
6/08 土 | 0.0 | |||
6/09 日 | 11.9 | 駒沢公園3000M→2000M→1000Mをキロ5分台前半で走る |
||
6/10 月 | 0.0 | |||
6/11 火 | 0.0 | |||
6/12 水 | 0.0 | |||
6/13 木 | 0.0 | |||
6/14 金 | 0.0 | |||
6/15 土 | 0.0 | |||
6/16 日 | 12.3 | 駒沢公園5周+α |
1時間8分49秒 |
13分40秒、13分35秒、13分30秒、13分52秒、14分12秒 |
6/17 月 | 0.0 | |||
6/18 火 | 0.0 | |||
6/19 水 | 0.0 | |||
6/20 木 | 0.0 | |||
6/21 金 | 0.0 | |||
6/22 土 | 10.2 | 駒沢公園4周+α |
53分41秒 |
13分28秒、13分25秒、13分28秒、13分20秒。 |
6/23 日 | 0.0 | |||
6/24 月 | 0.0 | |||
6/25 火 | 0.0 | |||
6/26 水 | 0.0 | |||
6/27 木 | 0.0 | |||
6/28 金 | 0.0 | |||
6/29 土 | 10.3 | 駒沢公園4周+α |
57分55秒 |
14分29秒、14分23秒、14分40秒、14分23秒 |
6/30 日 | 10.2 | 駒沢公園4周+α |
54分42秒 |
13分47秒、14分3秒、13分43秒、13分9秒 |
走行距離 | 73.1 km |