2023/02
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 2/01 水 | 0.0 | |||
| 2/02 木 | 0.0 | |||
| 2/03 金 | 0.0 | |||
| 2/04 土 | 7.9 | 駒沢公園2周+α |
400Mダッシュ+100Mジョグ、キロ5分30秒ペースで1500Mを2セット |
|
| 2/05 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
1時間35秒 |
ラップ:15分26秒、15分24秒、15分、14分45秒。 |
| 2/06 月 | 0.0 | |||
| 2/07 火 | 0.0 | |||
| 2/08 水 | 0.0 | |||
| 2/09 木 | 0.0 | |||
| 2/10 金 | 0.0 | |||
| 2/11 土 | 8.6 | 400Mダッシュ+100Mジョグを2セット+2周 |
||
| 2/12 日 | 0.0 | |||
| 2/13 月 | 0.0 | |||
| 2/14 火 | 0.0 | |||
| 2/15 水 | 0.0 | |||
| 2/16 木 | 0.0 | |||
| 2/17 金 | 0.0 | |||
| 2/18 土 | 0.0 | |||
| 2/19 日 | 10.4 | 駒沢公園4周+α |
54分7秒 |
ラップ:13分32秒、13分41秒、13分28秒、13分26秒。 |
| 2/20 月 | 0.0 | |||
| 2/21 火 | 0.0 | |||
| 2/22 水 | 0.0 | |||
| 2/23 木 | 11.0 | 駒沢公園4周+α |
55分58秒 |
ラップ:14分22秒、14分5秒、13分41秒、13分50秒。 |
| 2/24 金 | 0.0 | |||
| 2/25 土 | 8.0 | 駒沢公園2周+α |
||
| 2/26 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
55分21秒 |
ラップ:14分13秒、13分48秒、13分43秒、13分37秒。 |
| 2/27 月 | 0.0 | |||
| 2/28 火 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 65.9 km | |||