2022/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 火 | 0.0 | |||
11/02 水 | 0.0 | |||
11/03 木 | 10.8 | 駒沢公園4周+α |
ラップは正確にとれなかったが1周13分台前半で走る |
|
11/04 金 | 0.0 | |||
11/05 土 | 10.8 | 駒沢公園4周+α |
53分44秒 |
ラップ:13分36秒、13分55秒、13分13秒、13分00秒。 |
11/06 日 | 10.0 | 駒沢公園4周+α |
ラップ:1周目は計測できず。2周目以降は、13分1秒、12分58秒、12分59秒と前日以上のスピード |
|
11/07 月 | 0.0 | |||
11/08 火 | 0.0 | |||
11/09 水 | 0.0 | |||
11/10 木 | 0.0 | |||
11/11 金 | 0.0 | |||
11/12 土 | 9.3 | 駒沢公園3周+α |
ペース走。最初の2周はキロ6分、最後の1周はキロ5分半 |
|
11/13 日 | 0.0 | |||
11/14 月 | 0.0 | |||
11/15 火 | 0.0 | |||
11/16 水 | 0.0 | |||
11/17 木 | 0.0 | |||
11/18 金 | 0.0 | |||
11/19 土 | 0.0 | |||
11/20 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
コロナ陽性で1週間ぶりの外出&ラン。気持ちよく走る! |
|
11/21 月 | 0.0 | |||
11/22 火 | 0.0 | |||
11/23 水 | 0.0 | |||
11/24 木 | 0.0 | |||
11/25 金 | 0.0 | |||
11/26 土 | 9.4 | 駒沢公園2周+α |
ビルドアップ走(6分10秒→6分→5分50秒) |
|
11/27 日 | 10.8 | 駒沢公園4周+α |
||
11/28 月 | 0.0 | |||
11/29 火 | 0.0 | |||
11/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 71.2 km |