2020/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 木 | 0.0 | |||
10/02 金 | 0.0 | |||
10/03 土 | 8.7 | 駒沢公園3周+α |
キロ4分30秒でダッシュ。その後、キロ5分30秒ペースで4000M。疲れた! |
|
10/04 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
53分42秒 |
ラップ:13分30秒、13分10秒、13分31秒、13分31秒。昨日の疲れが残っていたものの気持ちよく走る。 |
10/05 月 | 0.0 | |||
10/06 火 | 0.0 | |||
10/07 水 | 0.0 | |||
10/08 木 | 0.0 | |||
10/09 金 | 0.0 | |||
10/10 土 | 0.0 | |||
10/11 日 | 11.9 | 駒沢公園5周+α |
1時間9分22秒 |
ラップ:13分35秒、13分19秒、13分45秒、14分2秒、14分41秒。 |
10/12 月 | 0.0 | |||
10/13 火 | 0.0 | |||
10/14 水 | 0.0 | |||
10/15 木 | 0.0 | |||
10/16 金 | 0.0 | |||
10/17 土 | 0.0 | |||
10/18 日 | 12.2 | 駒沢公園5周+α |
1時間6分28秒 |
ラップ:13分23秒、13分16秒、13分17秒、13分6秒、13分26秒。昨日の冷たい雨が上がり、ランを満喫。すっかり秋の気配。 |
10/19 月 | 0.0 | |||
10/20 火 | 0.0 | |||
10/21 水 | 0.0 | |||
10/22 木 | 0.0 | |||
10/23 金 | 0.0 | |||
10/24 土 | 6.5 | 駒沢公園1000M×4回 |
キロ4分50秒のラン 80秒レストを4回繰り返す。疲労度大 |
|
10/25 日 | 10.1 | 駒沢公園4周+α |
51分50秒 |
ラップ:13分20秒、13分7秒、12分46秒、12分37秒。昨日のハードなトレーニングのおかげか周回ごとにペースが上がる! |
10/26 月 | 0.0 | |||
10/27 火 | 0.0 | |||
10/28 水 | 0.0 | |||
10/29 木 | 0.0 | |||
10/30 金 | 0.0 | |||
10/31 土 | 6.5 | 駒沢公園1000M×4回 |
キロ5分32秒を2回、5分15秒を1回、最後に4分40秒で走る。 |
|
走行距離 | 66.0 km |