2012/08
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
8/01 水 | 0.0 | |||
8/02 木 | 0.0 | |||
8/03 金 | 0.0 | |||
8/04 土 | 0.0 | |||
8/05 日 | 0.0 | |||
8/06 月 | 0.0 | |||
8/07 火 | 0.0 | |||
8/08 水 | 0.0 | |||
8/09 木 | 0.0 | |||
8/10 金 | 0.0 | |||
8/11 土 | 0.0 | |||
8/12 日 | 0.0 | |||
8/13 月 | 0.0 | |||
8/14 火 | 0.0 | |||
8/15 水 | 0.0 | |||
8/16 木 | 0.0 | |||
8/17 金 | 0.0 | |||
8/18 土 | 5.0 | 駒沢公園2周+α |
突然の雷雨でビチョ濡れ。3週間のインターバルを感じた |
|
8/19 日 | 4.3 | 駒沢公園2周 |
22分13秒 |
トレーニングペースを通常に戻すため連日走る。長いインターバルもあって身体は重いが何とか走り切る。 |
8/20 月 | 0.0 | |||
8/21 火 | 0.0 | |||
8/22 水 | 0.0 | |||
8/23 木 | 0.0 | |||
8/24 金 | 0.0 | |||
8/25 土 | 4.5 | 駒沢公園500M×9 |
8月下旬とは思えない日差しの中、変化走。とにかく完走だけを心がける |
|
8/26 日 | 0.0 | |||
8/27 月 | 0.0 | |||
8/28 火 | 0.0 | |||
8/29 水 | 0.0 | |||
8/30 木 | 0.0 | |||
8/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 13.8 km |