2011/11
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
11/01 火 | 0.0 | |||
11/02 水 | 0.0 | |||
11/03 木 | 0.0 | |||
11/04 金 | 0.0 | |||
11/05 土 | 6.3 | 駒沢公園3周 |
久しぶりにBクラスで順調に走る |
|
11/06 日 | 0.0 | |||
11/07 月 | 0.0 | |||
11/08 火 | 0.0 | |||
11/09 水 | 0.0 | |||
11/10 木 | 0.0 | |||
11/11 金 | 0.0 | |||
11/12 土 | 6.3 | 駒沢公園3周 |
久しぶりの好天の中、快調に飛ばす |
|
11/13 日 | 0.0 | |||
11/14 月 | 0.0 | |||
11/15 火 | 0.0 | |||
11/16 水 | 0.0 | |||
11/17 木 | 0.0 | |||
11/18 金 | 0.0 | |||
11/19 土 | 4.2 | 駒沢公園2周 |
雨天のため2周で断念。来週はハーフマラソン! |
|
11/20 日 | 0.0 | |||
11/21 月 | 0.0 | |||
11/22 火 | 0.0 | |||
11/23 水 | 0.0 | |||
11/24 木 | 0.0 | |||
11/25 金 | 0.0 | |||
11/26 土 | 0.0 | |||
11/27 日 | 0.0 | |||
11/28 月 | 0.0 | |||
11/29 火 | 0.0 | |||
11/30 水 | 0.0 | |||
走行距離 | 16.8 km |