2011/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 土 | 0.0 | |||
10/02 日 | 4.6 | 駒沢公園2周 |
21分30秒 |
久しぶりに日曜日にひとりだけで走る。大会に備えて機会を増やしたい |
10/03 月 | 0.0 | |||
10/04 火 | 0.0 | |||
10/05 水 | 0.0 | |||
10/06 木 | 0.0 | |||
10/07 金 | 0.0 | |||
10/08 土 | 6.3 | 駒沢公園3周 |
絶好のランニング日和。うれしい。 |
|
10/09 日 | 0.0 | |||
10/10 月 | 0.0 | |||
10/11 火 | 0.0 | |||
10/12 水 | 0.0 | |||
10/13 木 | 0.0 | |||
10/14 金 | 0.0 | |||
10/15 土 | 0.0 | |||
10/16 日 | 0.0 | |||
10/17 月 | 0.0 | |||
10/18 火 | 0.0 | |||
10/19 水 | 0.0 | |||
10/20 木 | 0.0 | |||
10/21 金 | 0.0 | |||
10/22 土 | 0.0 | |||
10/23 日 | 0.0 | |||
10/24 月 | 0.0 | |||
10/25 火 | 0.0 | |||
10/26 水 | 0.0 | |||
10/27 木 | 0.0 | |||
10/28 金 | 0.0 | |||
10/29 土 | 4.5 | 駒沢公園500M×9 |
週一ペースでは他のメンバーに後れをとるばかり。練習頻度を上げる必要性を痛感。 |
|
10/30 日 | 0.0 | |||
10/31 月 | 0.0 | |||
走行距離 | 15.4 km |