2011/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
6/01 水 | 0.0 | |||
6/02 木 | 0.0 | |||
6/03 金 | 0.0 | |||
6/04 土 | 4.5 | 駒沢公園500×9 |
梅雨の合間の夏日。暑かった。今後は給水対策が必要だね。 |
|
6/05 日 | 0.0 | |||
6/06 月 | 0.0 | |||
6/07 火 | 0.0 | |||
6/08 水 | 0.0 | |||
6/09 木 | 0.0 | |||
6/10 金 | 0.0 | |||
6/11 土 | 0.0 | |||
6/12 日 | 0.0 | |||
6/13 月 | 0.0 | |||
6/14 火 | 0.0 | |||
6/15 水 | 0.0 | |||
6/16 木 | 0.0 | |||
6/17 金 | 0.0 | |||
6/18 土 | 6.3 | 駒沢公園3周 |
bクラスに付いていくのがやっとな状態。他のメンバーと比べて練習不足を感じる。 |
|
6/19 日 | 0.0 | |||
6/20 月 | 0.0 | |||
6/21 火 | 0.0 | |||
6/22 水 | 0.0 | |||
6/23 木 | 0.0 | |||
6/24 金 | 0.0 | |||
6/25 土 | 4.5 | 駒沢公園500M×9 |
本格的な夏の中を走る。給水対策が大事 |
|
6/26 日 | 0.0 | |||
6/27 月 | 0.0 | |||
6/28 火 | 0.0 | |||
6/29 水 | 0.0 | |||
6/30 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 15.3 km |