2011/03
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
3/01 火 | 0.0 | |||
3/02 水 | 0.0 | |||
3/03 木 | 0.0 | |||
3/04 金 | 0.0 | |||
3/05 土 | 6.3 | 駒沢公園3周 |
春が近付いているはずなのに、寒い一日。スピードはイマイチ。 |
|
3/06 日 | 0.0 | |||
3/07 月 | 0.0 | |||
3/08 火 | 0.0 | |||
3/09 水 | 0.0 | |||
3/10 木 | 0.0 | |||
3/11 金 | 0.0 | |||
3/12 土 | 0.0 | |||
3/13 日 | 0.0 | |||
3/14 月 | 0.0 | |||
3/15 火 | 0.0 | |||
3/16 水 | 0.0 | |||
3/17 木 | 0.0 | |||
3/18 金 | 0.0 | |||
3/19 土 | 0.0 | |||
3/20 日 | 0.0 | |||
3/21 月 | 0.0 | |||
3/22 火 | 0.0 | |||
3/23 水 | 0.0 | |||
3/24 木 | 0.0 | |||
3/25 金 | 0.0 | |||
3/26 土 | 2.5 | 500M×5回 |
3週間ぶりでもあってか、バテル。そろそろ本腰を入れて走り込みが必要と痛感 |
|
3/27 日 | 0.0 | |||
3/28 月 | 0.0 | |||
3/29 火 | 0.0 | |||
3/30 水 | 0.0 | |||
3/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 8.8 km |