2010/04
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
4/01 木 | 0.0 | |||
4/02 金 | 0.0 | |||
4/03 土 | 5.3 | 駒沢公園2周半 |
新年度に入って新たなメニューへ。ややハードで厳しい! |
|
4/04 日 | 0.0 | |||
4/05 月 | 0.0 | |||
4/06 火 | 0.0 | |||
4/07 水 | 0.0 | |||
4/08 木 | 0.0 | |||
4/09 金 | 0.0 | |||
4/10 土 | 2.0 | 駒沢公園トレーニング |
本来5キロのところ、所要のため中座。物足りない |
|
4/11 日 | 0.0 | |||
4/12 月 | 0.0 | |||
4/13 火 | 0.0 | |||
4/14 水 | 0.0 | |||
4/15 木 | 0.0 | |||
4/16 金 | 0.0 | |||
4/17 土 | 4.4 | 駒沢公園2周 |
22分26秒 |
一日中、頭がもやもやしているとき、走っていると悩み事が他愛のないことに思えてくる。それだけで素晴らしい |
4/18 日 | 4.4 | 駒沢公園2周 |
子どもたちが一緒に走る。上は2周、下は1周、それぞれがんばった |
|
4/19 月 | 0.0 | |||
4/20 火 | 0.0 | |||
4/21 水 | 0.0 | |||
4/22 木 | 0.0 | |||
4/23 金 | 0.0 | |||
4/24 土 | 6.0 | 駒沢公園内を走る |
3週間前はさくらが見事だったが、今日は緑が美しかった |
|
4/25 日 | 0.0 | |||
4/26 月 | 0.0 | |||
4/27 火 | 0.0 | |||
4/28 水 | 0.0 | |||
4/29 木 | 0.0 | |||
4/30 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 22.1 km |