2018/01
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 1/01 月 | 0.0 | 上海 |
||
| 1/02 火 | 0.0 | 上海 Kちゃんとblue frogで会食 |
||
| 1/03 水 | 0.0 | |||
| 1/04 木 | 0.0 | |||
| 1/05 金 | 0.0 | 上海 |
||
| 1/06 土 | 0.0 | |||
| 1/07 日 | 0.0 | |||
| 1/08 月 | 0.0 | |||
| 1/09 火 | 0.0 | 野田へ移動 |
||
| 1/10 水 | 0.0 | 母の病院付き添い |
||
| 1/11 木 | 0.0 | |||
| 1/12 金 | 0.0 | ケアマネ訪問日 |
||
| 1/13 土 | 0.0 | 母の病院付き添い |
||
| 1/14 日 | 0.0 | |||
| 1/15 月 | 0.0 | |||
| 1/16 火 | 0.0 | |||
| 1/17 水 | 0.0 | |||
| 1/18 木 | 0.0 | |||
| 1/19 金 | 0.0 | |||
| 1/20 土 | 0.0 | |||
| 1/21 日 | 0.0 | |||
| 1/22 月 | 0.0 | 大雪 異動日 富津へ。 |
||
| 1/23 火 | 0.0 | 朝から雪かき。昼千葉市へ移動。夜スシロー |
||
| 1/24 水 | 0.0 | |||
| 1/25 木 | 2.0 | 13.'48" |
山を走る。 |
|
| 1/26 金 | 0.0 | |||
| 1/27 土 | 0.0 | |||
| 1/28 日 | 0.0 | Walking. 1万歩 |
||
| 1/29 月 | 0.0 | |||
| 1/30 火 | 0.0 | |||
| 1/31 水 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 2.0 km | |||