2013/10
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 10/01 火 | 0.0 | 今日から国慶節休み。快晴。 |
||
| 10/02 水 | 0.0 | 魚の目が出来た。痛い。 |
||
| 10/03 木 | 0.0 | 衣替え。 |
||
| 10/04 金 | 0.0 | 体重増加。魚の目で折角の休日、運動できない。 |
||
| 10/05 土 | 0.0 | |||
| 10/06 日 | 0.0 | 台風接近中。 |
||
| 10/07 月 | 0.0 | 台風の影響で大雨。今日で連休終わり。 |
||
| 10/08 火 | 0.0 | |||
| 10/09 水 | 0.0 | |||
| 10/10 木 | 0.0 | |||
| 10/11 金 | 0.0 | 南通出張 |
||
| 10/12 土 | 0.0 | 今日も南通出張 |
||
| 10/13 日 | 0.0 | ワイン |
||
| 10/14 月 | 0.0 | 南通出張 |
||
| 10/15 火 | 0.0 | |||
| 10/16 水 | 0.0 | いきなり20度。マッサージ |
||
| 10/17 木 | 0.0 | |||
| 10/18 金 | 0.0 | |||
| 10/19 土 | 4.1 | 30’18" |
8.1km/h 288kcal 7104steps 21.4g |
|
| 10/20 日 | 4.1 | 30’18" |
8.1km/h 293kcal 7139steps 21.1g |
|
| 10/21 月 | 0.0 | |||
| 10/22 火 | 0.0 | |||
| 10/23 水 | 0.0 | |||
| 10/24 木 | 0.0 | |||
| 10/25 金 | 0.0 | |||
| 10/26 土 | 0.0 | |||
| 10/27 日 | 0.0 | |||
| 10/28 月 | 0.0 | |||
| 10/29 火 | 0.0 | |||
| 10/30 水 | 0.0 | |||
| 10/31 木 | 0.0 | |||
| 走行距離 | 8.2 km | |||