2010/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 水 | 3.7 | 公園9周 |
27'22" |
8.1km/h 256kcal 5661steps 17.4g 台風 |
| 9/02 木 | 0.0 | |||
| 9/03 金 | 0.0 | |||
| 9/04 土 | 0.0 | メキシコ料理会食 |
||
| 9/05 日 | 4.1 | 公園10周 |
30'25" |
8.0km/h 284kcal 6387steps 19.7g |
| 9/06 月 | 0.0 | |||
| 9/07 火 | 4.1 | 公園10周 |
30'18" |
8.1km/h 284kcal 6723steps 20.4g |
| 9/08 水 | 0.0 | |||
| 9/09 木 | 0.0 | |||
| 9/10 金 | 0.0 | ニンポー出張 |
||
| 9/11 土 | 0.0 | |||
| 9/12 日 | 0.0 | 出張 |
||
| 9/13 月 | 0.0 | 出張 |
||
| 9/14 火 | 0.0 | アテンド |
||
| 9/15 水 | 0.0 | 上海出張 |
||
| 9/16 木 | 0.0 | 上海出張 |
||
| 9/17 金 | 0.0 | 上海出張 |
||
| 9/18 土 | 0.0 | 南通出張 |
||
| 9/19 日 | 0.0 | 温州出張 |
||
| 9/20 月 | 0.0 | 台州出張 |
||
| 9/21 火 | 0.0 | ニンポー出張 |
||
| 9/22 水 | 0.0 | |||
| 9/23 木 | 0.0 | セッコウ省出張 |
||
| 9/24 金 | 0.0 | |||
| 9/25 土 | 0.0 | 上海出張 |
||
| 9/26 日 | 0.0 | セッコウ省出張 |
||
| 9/27 月 | 4.1 | 久々公園10周 |
30'44" |
8.0km/h 278kcal 6683steps 20.1g 久々太極拳30分間 |
| 9/28 火 | 0.0 | 出張 |
||
| 9/29 水 | 0.0 | 出張 |
||
| 9/30 木 | 0.0 | 出張 |
||
| 走行距離 | 16.0 km | |||