かずさち
地域 : 神奈川
年齢 :
一言 :
一言 :
復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。 復活を、目指す。
2012/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 火 | 0.0 | |||
5/02 水 | 0.0 | |||
5/03 木 | 0.0 | |||
5/04 金 | 0.0 | |||
5/05 土 | 0.0 | |||
5/06 日 | 0.0 | |||
5/07 月 | 0.0 | |||
5/08 火 | 0.0 | |||
5/09 水 | 0.0 | |||
5/10 木 | 0.0 | |||
5/11 金 | 0.0 | |||
5/12 土 | 0.0 | |||
5/13 日 | 0.0 | |||
5/14 月 | 20.0 | |||
5/15 火 | 0.0 | |||
5/16 水 | 20.0 | 61.8kg 7.8% |
||
5/17 木 | 7.0 | 1000m×7 |
||
5/18 金 | 0.0 | |||
5/19 土 | 0.0 | |||
5/20 日 | 30.0 | 高尾〜陣馬山往復 |
||
5/21 月 | 10.0 | 新横浜〜仲町台〜セン北 |
||
5/22 火 | 0.0 | |||
5/23 水 | 0.0 | |||
5/24 木 | 12.0 | 牛久保西公園jog3km アトミ練習会1500×5 |
5'42"-5'43"-5'40"-5'38"-5'34" |
|
5/25 金 | 3.0 | 牛久保西公園jog3km |
||
5/26 土 | 0.0 | |||
5/27 日 | 0.0 | |||
5/28 月 | 0.0 | |||
5/29 火 | 0.0 | |||
5/30 水 | 0.0 | |||
5/31 木 | 0.0 | |||
走行距離 | 102.0 km |