スイゲイ
地域 : 埼玉
年齢 : 70歳 来た
一言 :
一言 :
70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう 70代のフル 楽しもう
2012/05
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
5/01 火 | 0.0 | 仕事 |
||
5/02 水 | 14.0 | 朝60分ジョグからプールへ昼まで泳ぐ 3時から次女と 体育館トレーニング筋トレ ジョグコース20分 500X2と黒霧島買って帰る 次女は梅酒 |
||
5/03 木 | 0.0 | 母 ジェイコム入る 午前中取り付け プール行けない 午後次女駅送り プールに行くも駐車場いっぱい 今日は休養する |
||
5/04 金 | 0.0 | 朝プール2時間 午後島忠でなす ピーマン ゴーヤ オクラ 苗 つるありインゲン種 購入畑へ 雨の中 植える 収穫 アスパラ レタス 明日葉 |
||
5/05 土 | 0.0 | |||
5/06 日 | 0.0 | ジョグコース見て プールに左肩不調 アフター参加 次女送り連休終わり |
||
5/07 月 | 0.0 | |||
5/08 火 | 11.0 | 昨日は色々あった 今日から 朝練中央公園3周 16.34 16.51 16.50 |
||
5/09 水 | 7.0 | 朝練 今日は2周身体重い 17.35 1752 |
||
5/10 木 | 11.0 | 朝練 3周 16.41 16.07 15.36 体協理事会 |
||
5/11 金 | 0.0 | 水泳教室の事で市役所夜13日 教室受付 抽選にならないように スイム田柄フリーY川さんと |
||
5/12 土 | 10.0 | 朝練 3周 17.08 16.22 16.10 県水連総会 オリンピック出場選手 星さん表彰 帰り畑にんにく花か芯摘むのかな 明日は朝から草取り 1日忙しい 樹林練習会休み |
||
5/13 日 | 0.0 | 朝団地草取り 急いで水泳教室 90名募集に133名 抽選落選が多いから 気分は少しらく |
||
5/14 月 | 0.0 | イトヨで1000円床屋 床屋じゃなくカット かんたん |
||
5/15 火 | 0.0 | 朝練 雨で止め 夜は田柄背泳ぎ スタイルワン今日からクロール |
||
5/16 水 | 10.0 | 朝練3周 16.23 16.11 16.03 仕事で 長女の家による ワイン貰う |
||
5/17 木 | 0.0 | 甥っ子車 車検納車で新鎌ヶ谷 7時から体協役員会 終わり11時 |
||
5/18 金 | 0.0 | 自衛隊体育学校 後援会入会 |
||
5/19 土 | 0.0 | 18.30分プールで水泳教室練習会 |
||
5/20 日 | 13.0 | 自衛隊コース2周 1キロジョグコース流し アフター大将 ヌキヌキさん |
||
5/21 月 | 13.0 | 自衛隊コース2周 金冠メガネ無くても綺麗に見えた 今日から水泳教室 無事に終わる |
||
5/22 火 | 14.0 | 自衛隊コース2周 後半ペースアップできた 夜田柄ブレスト |
||
5/23 水 | 10.0 | LSD |
1時間 |
四日連続は足がパンパン |
5/24 木 | 0.0 | ラン休養 スイム |
体協 総会ビンゴゲーム 買出し 田柄背泳ぎ 帰りライフでバランタイン買う |
|
5/25 金 | 14.0 | 徭ミl槇コゥ`ス2巓 |
34・7 33・51 |
劾壼くョx課函り 匚弥凹ブレスト恠ってるから附悶嶷い |
5/26 土 | 8.0 | 嶄刹2巓 |
肝溺僕哭 モ明嘯フヤ窒ェいい 17瓶から悶・セt氏 3肝氏まで原き栽う |
|
5/27 日 | 0.0 | 屈晩瓲い 恠れずプゥ`ルでウオゥ`ク 哭い焼アフタゥ`歌紗 |
||
5/28 月 | 0.0 | 銚 安さん 認ネ~リハビリゥ`押垪に゚Bれて佩く 嵶ッ沺oし 邦咯縮片馮に栽う 屈晩朕殪並スKわる |
||
5/29 火 | 14.0 | 嶄刹4巓 |
4・48 15・14 15・00 14・59 14・42 5・48 |
肝溺書晩から源平勸・@。喨冨 匚弥凹バタフライ キツイ |
5/30 水 | 14.0 | クロカン5゚L |
1巓朕モ亨y払煤@。隠苅・械機。隠苅・隠后。隠械・苅押。隠苅・械供。救L朕 溌にスjまれダウン 嚠ニ嬪未鵑任襦。SAMさんメ潅浮「たい |
|
5/31 木 | 15.0 | クロカン5週 |
14.23 13.51 13.45 14.01 13.00 |
夜 田柄サボリ 奥さんと外食と思うも イトヨで半額寿司 ビール1.7L |
走行距離 | 178.0 km |