ウロタウソ
地域 : 海外
年齢 : 60歳代
一言 :
一言 :
中足骨骨頭痛、開帳足、内反少趾、外反母趾、椎間板ヘルニア再発、、すこしずつ。 中足骨骨頭痛、開帳足、内反少趾、外反母趾、椎間板ヘルニア再発、、すこしずつ。 中足骨骨頭痛、開帳足、内反少趾、外反母趾、椎間板ヘルニア再発、、すこしずつ。 中足骨骨頭痛、開帳足、内反少趾、外反母趾、椎間板ヘルニア再発、、すこしずつ。
2008/10
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
---|---|---|---|---|
10/01 水 | 11.0 | WR。3。BU気味に。 |
||
10/02 木 | 11.0 | SS。3 。BU気味に。WSも。@ライアンズ |
||
10/03 金 | 11.0 | WR。3- 。重い。ジョッキ×3はだめ。@ラパーム |
||
10/04 土 | 20.0 | SS。3 。BU気味に3.5 4x3 4.5 |
||
10/05 日 | 26.0 | TJ。ポロクラブ〜空港ほかLSD |
||
10/06 月 | 10.0 | |||
10/07 火 | 10.0 | NY。BU |
||
10/08 水 | 0.0 | 移動日 |
||
10/09 木 | 0.0 | 移動日。 |
||
10/10 金 | 0.0 | 健康診断。初胃カメラ。hari |
||
10/11 土 | 14.0 | 26-23- |
||
10/12 日 | 20.0 | 27-27-25-22.30 |
GL |
|
10/13 月 | 10.0 | 23.45-27.09 |
||
10/14 火 | 10.0 | 28-27 |
NC |
|
10/15 水 | 10.0 | ゆっくり。北川温泉。 |
||
10/16 木 | 0.0 | まったり。 |
||
10/17 金 | 20.0 | GL。15BU、24.14-23.09-22.34-26.02。鍼。 |
||
10/18 土 | 14.0 | DS。90LSD。鍼返し。 |
||
10/19 日 | 0.0 | |||
10/20 月 | 14.0 | 12BU |
23.09-22.24-4.21-4.19。整骨院で首痛。 |
|
10/21 火 | 10.0 | 10BU |
26-23 |
|
10/22 水 | 14.0 | 12BU |
23.46-22.22-4.04-4.01。鍼。足裏痛。 |
|
10/23 木 | 10.0 | 60J |
||
10/24 金 | 0.0 | ダイビング予約できず、でも、久米島へ出発。 |
||
10/25 土 | 0.0 | 足底痛。とりあえず、走ってもよいように準備。 |
||
10/26 日 | 44.0 | 3.21.00 |
テーピングして会場へ。ウォームアップ。走ってみることに....13:30飛行機に間に合うようにキロ5イーブンねらい。暑かった。那覇へ移動し痛飲。 |
|
10/27 月 | 0.0 | 鍼。 |
||
10/28 火 | 0.0 | TDL |
||
10/29 水 | 0.0 | スイム1.3。整体。 |
||
10/30 木 | 8.0 | ゆっくり芝生ジョグ。買い物。 |
||
10/31 金 | 0.0 | |||
走行距離 | 297.0 km |