ジョッガー
地域 : 神奈川
年齢 : 76才になっても気持ちは同じ!
一言 :
一言 :
地球2周目を目指して頑張っているが、どこまでいけるか!ついに1万kmを切った。 地球2周目を目指して頑張っているが、どこまでいけるか!ついに1万kmを切った。 地球2周目を目指して頑張っているが、どこまでいけるか!ついに1万kmを切った。 地球2周目を目指して頑張っているが、どこまでいけるか!ついに1万kmを切った。
2014/09
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 9/01 月 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/02 火 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/03 水 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/04 木 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/05 金 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/06 土 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/07 日 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/08 月 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/09 火 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/10 水 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/11 木 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/12 金 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/13 土 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/14 日 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/15 月 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/16 火 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/17 水 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/18 木 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/19 金 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/20 土 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/21 日 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/22 月 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/23 火 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/24 水 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/25 木 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/26 金 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/27 土 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/28 日 | 2.0 | 村松⇔原研前往復 |
時計なし |
今日からJOG開始。週に1回少しづつ継続。 東海 |
| 9/29 月 | 0.0 | 東海 |
||
| 9/30 火 | 0.0 | 東海 |
||
| 走行距離 | 2.0 km | |||