2003/03
| 月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 3/01 土 | 0.0 | BP60,BH60,BC60,ダンベル体操 |
||
| 3/02 日 | 0.0 | BA45,BS30,BP45 |
||
| 3/03 月 | 0.0 | BA30 |
||
| 3/04 火 | 0.0 | お休み |
||
| 3/05 水 | 0.0 | BC45,BA60,BS60 |
||
| 3/06 木 | 0.0 | BP60,BC60 |
||
| 3/07 金 | 0.0 | BP60,BA45,BC45 |
||
| 3/08 土 | 0.0 | BS60,BP60,BH60,BC60,ダンベル体操 |
||
| 3/09 日 | 1.0 | トレッドミル |
10' |
BA45,BS30,BP45 |
| 3/10 月 | 0.0 | BH45,BC60,BP60,BA30 |
||
| 3/11 火 | 0.0 | お休み |
||
| 3/12 水 | 2.0 | jog(サークル) |
13' |
BC30 |
| 3/13 木 | 0.0 | BP60,BC60 |
||
| 3/14 金 | 0.0 | BP60,BA45,BC45 |
||
| 3/15 土 | 0.0 | BP60,BH60,BC60,ダンベル体操 |
||
| 3/16 日 | 0.0 | BA45,BS30,BP45 |
||
| 3/17 月 | 0.0 | BH45,BC60,BP60,BA30 |
||
| 3/18 火 | 0.0 | おやすみ〜 |
||
| 3/19 水 | 4.0 | jog(サークル) |
BC30 |
|
| 3/20 木 | 0.0 | BP60,BC60,BH30 |
||
| 3/21 金 | 0.0 | BS60,BP60,BC60,BA60,BH45 |
||
| 3/22 土 | 0.0 | BS60,BP60,BH60,BC60,ダンベル体操 |
||
| 3/23 日 | 0.0 | BA45,BS30,BP45 |
||
| 3/24 月 | 3.0 | jog(サークル) |
'18 |
BH45,BP60,BA30 |
| 3/25 火 | 0.0 | お休み |
||
| 3/26 水 | 0.0 | ウオーキング4km(サークル) |
||
| 3/27 木 | 0.0 | お休み(職場サークルの総会) |
||
| 3/28 金 | 0.0 | お休み(風邪ひいた) |
||
| 3/29 土 | 0.0 | BP60,BH60,BC60,ダンベル体操 |
||
| 3/30 日 | 0.0 | BA45,BS30,BP45 |
||
| 3/31 月 | 1.0 | jog(サークル) |
06' |
BP60,BA30 |
| 走行距離 | 11.0 km | |||