ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2023/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 日 | |||||
1/02 月 | 5.6 R |
||||
1/03 火 | |||||
1/04 水 | |||||
1/05 木 | 2.0 S |
||||
1/06 金 | |||||
1/07 土 | |||||
1/08 日 | 6.7 R |
||||
1/09 月 | 6.2 R |
||||
1/10 火 | |||||
1/11 水 | |||||
1/12 木 | 2.0 S |
||||
1/13 金 | |||||
1/14 土 | |||||
1/15 日 | 8.7 R |
||||
1/16 月 | |||||
1/17 火 | |||||
1/18 水 | |||||
1/19 木 | 2.0 S |
||||
1/20 金 | 1.5 S |
||||
1/21 土 | |||||
1/22 日 | 12.1 R |
||||
1/23 月 | |||||
1/24 火 | |||||
1/25 水 | |||||
1/26 木 | |||||
1/27 金 | |||||
1/28 土 | 6.8 R |
||||
1/29 日 | 8.1 R |
||||
1/30 月 | |||||
1/31 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 7
0 54 km
km km |