ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2020/06
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
6/01 月 | 6.1 R |
||||
6/02 火 | |||||
6/03 水 | |||||
6/04 木 | 2.0 S |
||||
6/05 金 | |||||
6/06 土 | |||||
6/07 日 | |||||
6/08 月 | |||||
6/09 火 | |||||
6/10 水 | |||||
6/11 木 | 2.0 S |
||||
6/12 金 | |||||
6/13 土 | |||||
6/14 日 | |||||
6/15 月 | |||||
6/16 火 | |||||
6/17 水 | |||||
6/18 木 | |||||
6/19 金 | 2.0 S |
||||
6/20 土 | 8.6 R |
||||
6/21 日 | 8.1 R |
||||
6/22 月 | |||||
6/23 火 | 2.0 S |
||||
6/24 水 | 5.9 R |
||||
6/25 木 | 2.0 S |
||||
6/26 金 | |||||
6/27 土 | 6.1 R |
||||
6/28 日 | 6.6 R |
||||
6/29 月 | |||||
6/30 火 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 10
0 41 km
km km |