ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2013/01
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
1/01 火 | 8.0 R |
||||
1/02 水 | |||||
1/03 木 | 14.0 R |
||||
1/04 金 | 1.5 S 7.5 R |
||||
1/05 土 | 7.0 R |
||||
1/06 日 | 72.4 B |
||||
1/07 月 | 1.0 S |
||||
1/08 火 | 1.0 S 8.0 R |
||||
1/09 水 | 23.0 B |
||||
1/10 木 | 2.0 S |
||||
1/11 金 | 8.0 R |
||||
1/12 土 | 23.0 B |
||||
1/13 日 | 21.0 R |
||||
1/14 月 | 42.0 B |
||||
1/15 火 | 1.5 S |
||||
1/16 水 | 10.0 R |
||||
1/17 木 | 1.0 S |
||||
1/18 金 | 2.0 S 23.0 B |
||||
1/19 土 | 14.0 R |
||||
1/20 日 | 56.0 B |
||||
1/21 月 | 2.0 S |
||||
1/22 火 | 1.5 S 23.0 B |
||||
1/23 水 | 8.0 R |
||||
1/24 木 | 1.0 S |
||||
1/25 金 | 23.0 B |
||||
1/26 土 | 10.0 R |
||||
1/27 日 | 30.0 R |
||||
1/28 月 | |||||
1/29 火 | 2.0 S |
||||
1/30 水 | 37.6 B |
||||
1/31 木 | 1.0 S 7.0 R |
||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 17
323 152 km
km km |