ヤス (トライアスリート)
地域 : 兵庫
年齢 : 50代
一言 :
一言 :
楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです! 楽しいです!
2009/02
月日 | 距離 | 内容 | タイム | メモ | |
---|---|---|---|---|---|
2/01 日 | 15.0 R |
||||
2/02 月 | |||||
2/03 火 | 5.0 R |
||||
2/04 水 | 5.0 R |
||||
2/05 木 | 5.0 R |
||||
2/06 金 | |||||
2/07 土 | |||||
2/08 日 | |||||
2/09 月 | |||||
2/10 火 | |||||
2/11 水 | 10.0 R |
||||
2/12 木 | 1.0 S |
||||
2/13 金 | |||||
2/14 土 | 8.0 R |
||||
2/15 日 | 10.0 R |
||||
2/16 月 | |||||
2/17 火 | |||||
2/18 水 | |||||
2/19 木 | |||||
2/20 金 | 1.5 S |
||||
2/21 土 | |||||
2/22 日 | 16.0 B |
||||
2/23 月 | |||||
2/24 火 | |||||
2/25 水 | |||||
2/26 木 | |||||
2/27 金 | |||||
2/28 土 | |||||
走行距離 |
SWIM
BIKE RUN 2
16 58 km
km km |